<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<wpt lat="33.896778" lon="132.360489">
		<name><![CDATA[会場（片添ヶ浜オートキャンプ場）]]></name>
		<ele> 18.91</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.853725" lon="132.364456">
		<name><![CDATA[A4（旧沖家室小学校）6.9km]]></name>
		<ele>  7.08</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.868839" lon="132.344803">
		<name><![CDATA[10km]]></name>
		<ele>  2.79</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.886021" lon="132.334167">
		<name><![CDATA[A5（白木出張所）16.2km]]></name>
		<ele>  1.01</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.924149" lon="132.300201">
		<name><![CDATA[A12（瀬戸内ジャムズガーデン）25.0km]]></name>
		<ele>  3.92</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.889744" lon="132.189301">
		<name><![CDATA[35km]]></name>
		<ele>  0.21</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.863586" lon="132.365509">
		<name><![CDATA[5km]]></name>
		<ele> 10.56</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.881088" lon="132.338409">
		<ele>  6.43</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.878029" lon="132.337692">
		<name><![CDATA[15km]]></name>
		<ele>  2.78</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.897343" lon="132.299683">
		<name><![CDATA[20km]]></name>
		<ele> 11.97</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="33.901493" lon="132.335449">
		<name><![CDATA[30km]]></name>
		<ele>  0.36</ele>
	</wpt>
	<trk>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="33.896141" lon="132.360306">
				<ele>21.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.896107" lon="132.361481">
				<ele>7.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895123" lon="132.361801">
				<ele>8.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.894764" lon="132.362488">
				<ele>8.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.894104" lon="132.362946">
				<ele>3.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893322" lon="132.363739">
				<ele>15.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893215" lon="132.364594">
				<ele>16.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893074" lon="132.365067">
				<ele>22.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892437" lon="132.365448">
				<ele>29.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892231" lon="132.366226">
				<ele>23.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891888" lon="132.366257">
				<ele>26.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891678" lon="132.366043">
				<ele>27.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891178" lon="132.365982">
				<ele>22.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.890175" lon="132.365005">
				<ele>26.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.889862" lon="132.364578">
				<ele>24.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.889202" lon="132.364365">
				<ele>15.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.888474" lon="132.363831">
				<ele>12.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.887203" lon="132.363297">
				<ele>5.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.886848" lon="132.363342">
				<ele>3.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.884834" lon="132.362991">
				<ele>2.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.882427" lon="132.363266">
				<ele>3.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.878601" lon="132.364609">
				<ele>7.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.878246" lon="132.365356">
				<ele>15.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.878223" lon="132.366089">
				<ele>12.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.877686" lon="132.366653">
				<ele>25.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.877449" lon="132.367401">
				<ele>25.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.877193" lon="132.367477">
				<ele>36.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.877090" lon="132.368042">
				<ele>29.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.876808" lon="132.368195">
				<ele>36.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.876751" lon="132.368637">
				<ele>31.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.876465" lon="132.368866">
				<ele>29.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.876163" lon="132.368561">
				<ele>31.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.875942" lon="132.367813">
				<ele>36.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.875641" lon="132.367477">
				<ele>38.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.874878" lon="132.367920">
				<ele>42.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.874104" lon="132.367264">
				<ele>46.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.873260" lon="132.367126">
				<ele>45.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.872673" lon="132.367355">
				<ele>45.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.871670" lon="132.367477">
				<ele>47.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.871449" lon="132.367691">
				<ele>50.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.871296" lon="132.367996">
				<ele>52.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.871136" lon="132.368118">
				<ele>51.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.870960" lon="132.367950">
				<ele>55.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.870605" lon="132.367142">
				<ele>58.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869598" lon="132.367081">
				<ele>56.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869331" lon="132.367462">
				<ele>52.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869038" lon="132.367447">
				<ele>54.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868893" lon="132.367142">
				<ele>61.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868286" lon="132.367050">
				<ele>58.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867702" lon="132.367081">
				<ele>46.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867287" lon="132.366608">
				<ele>51.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867104" lon="132.366669">
				<ele>46.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866680" lon="132.367050">
				<ele>46.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866577" lon="132.367569">
				<ele>42.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866322" lon="132.368027">
				<ele>44.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866280" lon="132.368317">
				<ele>43.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866371" lon="132.368515">
				<ele>39.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866604" lon="132.368835">
				<ele>30.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866508" lon="132.369370">
				<ele>33.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866211" lon="132.369583">
				<ele>33.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865654" lon="132.369568">
				<ele>34.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865356" lon="132.369461">
				<ele>35.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864754" lon="132.369598">
				<ele>23.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864410" lon="132.369308">
				<ele>23.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863472" lon="132.367096">
				<ele>19.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863384" lon="132.366592">
				<ele>15.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863441" lon="132.366226">
				<ele>14.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863575" lon="132.365814">
				<ele>14.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863583" lon="132.365189">
				<ele>7.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863037" lon="132.364563">
				<ele>8.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862518" lon="132.364563">
				<ele>9.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862289" lon="132.364304">
				<ele>12.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862255" lon="132.363785">
				<ele>17.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862061" lon="132.363373">
				<ele>15.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861965" lon="132.362885">
				<ele>19.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861595" lon="132.362549">
				<ele>13.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861130" lon="132.361328">
				<ele>12.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858150" lon="132.359207">
				<ele>4.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858105" lon="132.358597">
				<ele>7.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858391" lon="132.358765">
				<ele>2.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858414" lon="132.359299">
				<ele>3.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.857605" lon="132.359573">
				<ele>1.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855846" lon="132.361420">
				<ele>2.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855778" lon="132.362122">
				<ele>2.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855591" lon="132.362488">
				<ele>1.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854458" lon="132.363449">
				<ele>3.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854214" lon="132.363907">
				<ele>5.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854099" lon="132.364212">
				<ele>5.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.853752" lon="132.364471">
				<ele>7.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.853725" lon="132.364426">
				<ele>7.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854084" lon="132.364166">
				<ele>5.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854218" lon="132.363754">
				<ele>6.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.854549" lon="132.363373">
				<ele>2.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855003" lon="132.362808">
				<ele>4.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855244" lon="132.362701">
				<ele>0.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855438" lon="132.362503">
				<ele>3.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855652" lon="132.362366">
				<ele>1.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855812" lon="132.361908">
				<ele>0.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.855850" lon="132.361420">
				<ele>2.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.856098" lon="132.361023">
				<ele>1.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.856312" lon="132.360794">
				<ele>2.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.856472" lon="132.360596">
				<ele>1.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.856792" lon="132.360245">
				<ele>1.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.857330" lon="132.359756">
				<ele>1.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.857941" lon="132.359512">
				<ele>0.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858131" lon="132.359451">
				<ele>0.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858368" lon="132.359161">
				<ele>5.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858326" lon="132.358734">
				<ele>3.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858265" lon="132.358582">
				<ele>2.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858086" lon="132.358688">
				<ele>7.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858067" lon="132.358978">
				<ele>8.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.858219" lon="132.359177">
				<ele>3.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861134" lon="132.361221">
				<ele>10.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862389" lon="132.360550">
				<ele>6.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863216" lon="132.360275">
				<ele>3.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864288" lon="132.359467">
				<ele>3.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864716" lon="132.358948">
				<ele>5.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865425" lon="132.357666">
				<ele>1.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867104" lon="132.355133">
				<ele>3.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867405" lon="132.354141">
				<ele>8.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867672" lon="132.353714">
				<ele>45.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867744" lon="132.353287">
				<ele>63.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867851" lon="132.352936">
				<ele>65.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868046" lon="132.352310">
				<ele>25.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868099" lon="132.352036">
				<ele>8.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868244" lon="132.351852">
				<ele>8.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868366" lon="132.351639">
				<ele>9.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868587" lon="132.350983">
				<ele>6.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868973" lon="132.350250">
				<ele>7.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869034" lon="132.349884">
				<ele>8.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869019" lon="132.349686">
				<ele>11.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868870" lon="132.349350">
				<ele>16.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868778" lon="132.348969">
				<ele>16.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868862" lon="132.348801">
				<ele>16.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869453" lon="132.348267">
				<ele>14.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869610" lon="132.348053">
				<ele>5.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869865" lon="132.347809">
				<ele>4.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869972" lon="132.347519">
				<ele>3.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869999" lon="132.347229">
				<ele>3.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869865" lon="132.345978">
				<ele>3.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869793" lon="132.345612">
				<ele>5.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869240" lon="132.345001">
				<ele>0.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868671" lon="132.344727">
				<ele>5.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867958" lon="132.344681">
				<ele>1.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866817" lon="132.344437">
				<ele>7.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865643" lon="132.344360">
				<ele>4.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865463" lon="132.344208">
				<ele>3.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865425" lon="132.343353">
				<ele>4.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865856" lon="132.342896">
				<ele>16.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865711" lon="132.341629">
				<ele>15.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864910" lon="132.340790">
				<ele>19.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864235" lon="132.340973">
				<ele>13.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863697" lon="132.340500">
				<ele>14.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863789" lon="132.340149">
				<ele>16.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864323" lon="132.339661">
				<ele>24.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864269" lon="132.338394">
				<ele>22.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864182" lon="132.337463">
				<ele>27.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863430" lon="132.337067">
				<ele>24.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863342" lon="132.336380">
				<ele>25.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863148" lon="132.336044">
				<ele>27.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862736" lon="132.335754">
				<ele>35.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862663" lon="132.334564">
				<ele>40.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862808" lon="132.334167">
				<ele>45.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862328" lon="132.333694">
				<ele>43.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862309" lon="132.333069">
				<ele>42.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862095" lon="132.332596">
				<ele>44.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861561" lon="132.332367">
				<ele>45.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861328" lon="132.331955">
				<ele>42.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861401" lon="132.331482">
				<ele>49.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.860706" lon="132.330902">
				<ele>54.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.860741" lon="132.330368">
				<ele>58.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.861828" lon="132.329376">
				<ele>42.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.862663" lon="132.330109">
				<ele>44.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863361" lon="132.329834">
				<ele>41.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863289" lon="132.328171">
				<ele>35.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.863789" lon="132.327896">
				<ele>37.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864269" lon="132.327698">
				<ele>35.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864449" lon="132.327271">
				<ele>37.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864124" lon="132.326080">
				<ele>32.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864197" lon="132.325607">
				<ele>33.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.864964" lon="132.325897">
				<ele>33.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865089" lon="132.326263">
				<ele>33.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.865837" lon="132.326614">
				<ele>34.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.866779" lon="132.326111">
				<ele>33.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.867546" lon="132.326950">
				<ele>32.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868206" lon="132.327087">
				<ele>32.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.868832" lon="132.326691">
				<ele>24.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.869774" lon="132.327484">
				<ele>24.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.870453" lon="132.327667">
				<ele>22.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.871109" lon="132.328796">
				<ele>26.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.872181" lon="132.329010">
				<ele>26.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.872501" lon="132.329910">
				<ele>26.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.873589" lon="132.331604">
				<ele>13.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.874779" lon="132.333023">
				<ele>13.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.875404" lon="132.333588">
				<ele>13.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.876312" lon="132.335709">
				<ele>6.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.878361" lon="132.338043">
				<ele>4.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.878948" lon="132.338242">
				<ele>4.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.880856" lon="132.338455">
				<ele>4.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.881584" lon="132.338043">
				<ele>3.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.882351" lon="132.337830">
				<ele>1.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.884186" lon="132.336716">
				<ele>4.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.884827" lon="132.336105">
				<ele>4.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.885792" lon="132.334946">
				<ele>2.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.886280" lon="132.333389">
				<ele>0.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.886452" lon="132.332581">
				<ele>1.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.886639" lon="132.331207">
				<ele>1.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.886662" lon="132.330231">
				<ele>8.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.887436" lon="132.328735">
				<ele>18.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.887871" lon="132.328568">
				<ele>11.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.888546" lon="132.328979">
				<ele>8.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.889107" lon="132.328796">
				<ele>8.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.890392" lon="132.328125">
				<ele>4.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.890842" lon="132.327164">
				<ele>7.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891151" lon="132.326492">
				<ele>6.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891613" lon="132.325974">
				<ele>9.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891811" lon="132.325119">
				<ele>6.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892445" lon="132.324509">
				<ele>5.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892544" lon="132.324265">
				<ele>5.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893459" lon="132.321564">
				<ele>8.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893776" lon="132.320206">
				<ele>7.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893246" lon="132.318985">
				<ele>3.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892929" lon="132.316360">
				<ele>3.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891911" lon="132.314590">
				<ele>3.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891663" lon="132.313583">
				<ele>1.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.891945" lon="132.313004">
				<ele>3.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892365" lon="132.311844">
				<ele>1.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892426" lon="132.310593">
				<ele>4.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892197" lon="132.309525">
				<ele>1.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892342" lon="132.309067">
				<ele>4.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.892624" lon="132.308578">
				<ele>1.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.893032" lon="132.308548">
				<ele>3.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.894131" lon="132.308609">
				<ele>3.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.894554" lon="132.308670">
				<ele>4.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895214" lon="132.307831">
				<ele>5.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895618" lon="132.306671">
				<ele>0.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895866" lon="132.305008">
				<ele>4.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895733" lon="132.304321">
				<ele>6.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.895969" lon="132.302719">
				<ele>13.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.896378" lon="132.301773">
				<ele>13.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.896839" lon="132.301331">
				<ele>11.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.897072" lon="132.300446">
				<ele>4.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.897175" lon="132.299637">
				<ele>7.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.897499" lon="132.299393">
				<ele>8.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.898582" lon="132.299500">
				<ele>12.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.899246" lon="132.299774">
				<ele>17.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.899803" lon="132.299667">
				<ele>24.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900219" lon="132.299240">
				<ele>26.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900536" lon="132.298264">
				<ele>16.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900551" lon="132.297485">
				<ele>14.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900703" lon="132.297318">
				<ele>14.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.901165" lon="132.296982">
				<ele>13.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.901375" lon="132.295639">
				<ele>9.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900646" lon="132.294891">
				<ele>9.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900715" lon="132.292862">
				<ele>4.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.900780" lon="132.292374">
				<ele>2.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.901623" lon="132.291016">
				<ele>0.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.901920" lon="132.291092">
				<ele>0.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.902565" lon="132.291565">
				<ele>3.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.902985" lon="132.291885">
				<ele>5.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.903458" lon="132.292038">
				<ele>8.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.903889" lon="132.292206">
				<ele>8.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.904392" lon="132.292145">
				<ele>16.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.904766" lon="132.292358">
				<ele>16.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.905228" lon="132.293243">
				<ele>22.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.905579" lon="132.294052">
				<ele>23.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.905994" lon="132.294952">
				<ele>27.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.906105" lon="132.295258">
				<ele>26.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.906384" lon="132.296265">
				<ele>35.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.906643" lon="132.297256">
				<ele>50.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.906765" lon="132.297455">
				<ele>54.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.910122" lon="132.299942">
				<ele>61.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.912987" lon="132.302307">
				<ele>26.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.914867" lon="132.303955">
				<ele>7.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.915146" lon="132.304184">
				<ele>6.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.917130" lon="132.302109">
				<ele>4.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.917881" lon="132.301224">
				<ele>4.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.918373" lon="132.300430">
				<ele>4.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.918842" lon="132.299881">
				<ele>4.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.920330" lon="132.298691">
				<ele>5.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.920681" lon="132.298416">
				<ele>6.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.921181" lon="132.298111">
				<ele>7.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.921848" lon="132.297806">
				<ele>9.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.922192" lon="132.297791">
				<ele>12.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.923378" lon="132.298248">
				<ele>15.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.924057" lon="132.298813">
				<ele>17.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.924587" lon="132.299545">
				<ele>15.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.925114" lon="132.300323">
				<ele>6.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.924973" lon="132.300323">
				<ele>4.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.923454" lon="132.300186">
				<ele>6.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.922939" lon="132.299744">
				<ele>1.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.922585" lon="132.299072">
				<ele>6.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.920902" lon="132.299393">
				<ele>3.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.919361" lon="132.300858">
				<ele>2.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.918041" lon="132.302429">
				<ele>3.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.917542" lon="132.303177">
				<ele>3.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.916931" lon="132.302338">
				<ele>4.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.915966" lon="132.303406">
				<ele>4.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.915230" lon="132.304337">
				<ele>6.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="33.913609" lon="132.306122">
				<ele>4.96</ele>
